大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于吉安新投产铜厂的问题,于是小编就整理了1个相关介绍吉安新投产铜厂的解答,让我们一起看看吧。
新余铁矿田位于钦杭结合带江西段西部,地域涉及新余市和吉安市,勘查选区面积620平方公里,矿床类型为新余式沉积变质型铁矿,是江西最主要的铁矿勘查基地。自上世纪五十年代以来,省地矿局地质工作者在该勘查选区持续开展找矿勘探和科研工作,本世纪以来该局赣西队引入社会勘查资金和省地勘基金,组织整装勘查大会战。截至目前,矿田已累计查明铁矿石资源量逾9亿吨,为新余钢城的崛起和解决新钢公司资源接续问题作出了重要贡献。
江西省九江县城门山铜硫铁矿区 1154800 294200 7 1671278 914699 0.76 露采 396 0 1994年1月 有远景 生产
7 江西省瑞昌市武山铜硫铁矿区(北矿带) 1153738 294404 3 664313 211273 1.11 坑采 99 70 1983年12月 有远景 生产
8 江西省德兴市铜厂铜矿区 1174400 290100 22 3903989 3116306 0.455 露采 2970 2571 1965年7月 无远景 生产
9 江西省德兴市富家坞铜钼矿区210米中段以下 1174400 290100 36 2108201 2083405 0.499 露采 0 0 有远景 生产
10 江西省德兴市银山铅锌矿九区铜硫矿带 1173520 285810 10 619659 282721 0.592 坑采 16.5 0 1996年7月 有远景 生产
11 江西省铅山县永平天排山铜硫矿区 1174600 281200 0 1111411 448379 0.72 露采 330 305 1984年10月 有远景 生产
到此,以上就是小编对于吉安新投产铜厂的问题就介绍到这了,希望介绍关于吉安新投产铜厂的1点解答对大家有用。